Amortidors de gas Grainger Heavy Duty
Les molles de gas són dispositius mecànics que utilitzen la pressió del gas i els líquids comprimits per ajudar a obrir o tancar objectes com ara finestres, seients, cobertes i portàtils o maleters de cotxes. Consisteixen en una vareta i un pistó allotjats en un cilindre, i quan s'allibera la pressió dins del cilindre, la vareta es mou cap a fora, movent l'objecte al qual està fixada. També anomenades amortidors de gas o puntals de gas, les molles de gas s'han d'instal·lar amb la vareta cap avall per evitar que el líquid dins del cilindre s'assequi.
Accessoris d'extrem de cilindre d'acer inoxidable no inclosos
| Força | Longitud comprimida | Durada estesa | Diàmetre del cilindre | Diàmetre de la vareta | Mida del fil |
| 6 lliures per peu | 4-19/64 polzades | 6-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 6 lliures per peu | 6-19/64 polzades | 6-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 9 lliures per peu | 4-11/16 polzades | 6-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 9 lliures per peu | 6-11/16 polzades | 6-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 15 lliures per peu | 8-19/64 polzades | 12-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 15 lliures per peu | 12-9/32 polzades | 12-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 15 lliures per peu | 12-19/64 polzades | 18-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 15 lliures per peu | 18-19/64 polzades | 18-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 18 lliures per peu | 16-19/64 polzades | 24-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 18 lliures per peu | 24-19/64 polzades | 24-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 8-11/16 polzades | 30-32,5 cm | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 12-43/64 polzades | 30-32,5 cm | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 20-19/64 polzades | 30-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 24-19/64 polzades | 36-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 30-17/64 polzades | 30-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 21 lliures per peu | 36-19/64 polzades | 36-19/64 polzades | 0,59 polzades | 0,23 polzades | M6x1.0 |
| 24 lliures per peu | 4-11/16 polzades | 6-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 24 lliures per peu | 6-11/16 polzades | 6-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 27 lliures per peu | 30-32,5 cm | 18-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 27 lliures per peu | 16-11/16 polzades | 24-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 27 lliures per peu | 18-45/64 polzades | 18-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 27 lliures per peu | 20-11/16 polzades | 30-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 27 lliures per peu | 24-11/16 polzades | 24-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 27 lliures per peu | 30-45/64 polzades | 30-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 30 lliures per peu | 4-13/16 polzades | 6-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 30 lliures per peu | 6-13/16 polzades | 6-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 30 lliures per peu | 24-11/16 polzades | 36-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 30 lliures per peu | 36-11/16 polzades | 36-11/16 polzades | 0,7 polzades | 0,31 polzades | M6x1.0 |
| 45 lliures per peu | 8-11/16 polzades | 30-32,5 cm | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 45 lliures per peu | 12-43/64 polzades | 30-32,5 cm | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 51 lliures per peu | 30-32,5 cm | 18-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 51 lliures per peu | 18-21/32 polzades | 18-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 57 lliures per peu | 16-11/16 polzades | 24-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 57 lliures per peu | 24-11/16 polzades | 24-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 60 lliures per peu | 20-11/16 polzades | 30-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 60 lliures per peu | 30-21/32 polzades | 30-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 63 lliures per peu | 24-11/16 polzades | 36-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 63 lliures per peu | 36-11/16 polzades | 36-11/16 polzades | 0,86 polzades | 0,39 polzades | M8x1.25 |
| 75 lliures per peu | 8-13/16 polzades | 30-33 cm | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 75 lliures per peu | 12-53/64 polzades | 30-33 cm | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 90 lliures per peu | 8-13/16 polzades | 30-33 cm | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 90 lliures per peu | 30-33 cm | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 90 lliures per peu | 12-53/64 polzades | 30-33 cm | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 90 lliures per peu | 18-13/16 polzades | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 96 lliures per peu | 16-13/16 polzades | 24-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 96 lliures per peu | 24-51/64 polzades | 24-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 105 lliures per peu | 20-13/16 polzades | 30-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 105 lliures per peu | 24-13/16 polzades | 36-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 105 lliures per peu | 30-13/16 polzades | 30-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 105 lliures per peu | 36-13/16 polzades | 36-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 119 lliures per peu | 30-33 cm | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 119 lliures per peu | 18-13/16 polzades | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 182 lliures per peu | 18-13/16 polzades | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 212 lliures per peu | 18-13/16 polzades | 18-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 278 lliures per peu | 30-13/16 polzades | 30-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 338 lliures per peu | 24-51/64 polzades | 24-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 372 lliures per peu | 24-51/64 polzades | 24-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
| 390 lliures per peu | 30-13/16 polzades | 30-13/16 polzades | 1,1 polzades | 0,55 polzades | M10x1.5 |
Accessoris d'extrem de cilindre de bola d'acer inclosos
| Força | Longitud comprimida | Durada estesa | Diàmetre del cilindre | Diàmetre de la vareta | Mida del fil |
| 600 lliures per peu | 14-3/32 polzades | 23-13/16 polzades | 22 polzades | 22 mm | M8 |
Accessoris de frontissa inclosos
| Força | Longitud comprimida | Durada estesa | Diàmetre del cilindre | Diàmetre de la vareta | Mida del fil |
| 11,2 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 11,2 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 22,5 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 7-33/64 polzades | 11-17/64 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 33,7 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 7-33/64 polzades | 11-17/64 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 45 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 56,2 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 7-33/64 polzades | 11-17/64 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 67,4 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 3-3/8 polzades | 4-11/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 4-11/64 polzades | 5-47/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 4-29/32 polzades | 6-1/2 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 4-61/64 polzades | 7-5/16 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-29/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 6-29/64 polzades | 10-25/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 7-19/64 polzades | 12-1/64 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 7-33/64 polzades | 11-17/64 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 8-1/2 polzades | 14-13/32 polzades | 0,59 polzades | 0,24 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 78,7 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 6-27/32 polzades | 10 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 7-5/16 polzades | 11-17/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 7-33/64 polzades | 11-17/64 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 8-7/64 polzades | 12-53/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 8-29/32 polzades | 14-13/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 9-7/64 polzades | 15 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 9-1/4 polzades | 15-5/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 9-51/64 polzades | 16-3/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 10-33/64 polzades | 17-19/32 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 11-17/64 polzades | 19-1/8 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 11-39/64 polzades | 20 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 12-3/64 polzades | 20-45/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 13-15/64 polzades | 23-1/16 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 15-5/32 polzades | 26-31/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 17-1/8 polzades | 30-29/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 89,9 lliures per peu | 19-3/32 polzades | 34-27/32 polzades | 0,87 polzades | 0,39 polzades | ———— |
| 101,2 lliures per peu | 5-3/4 polzades | 8-7/64 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
| 101,2 lliures per peu | 6-35/64 polzades | 9-11/16 polzades | 0,71 polzades | 0,32 polzades | ———— |
